Routes worden dit seizoen via de link aangeboden in de PDF en via de link zie onderaan op deze pagina. De meest actuele routes wordt vooraf gedeeld met de leden via een email met weekendprogramma en GPX files.
Let op tijdens de rit!!! De routeleider heeft altijd de juiste route!! Veel fietsplezier!!
Datum | Tijd: | Route | KM | Richting | O.l.v. | Pauzeplaats |
9-mrt | 9.00 | Geijsteren2025 (79 km) | 79 km | NO | Ad | Trefpunt |
16-mrt | 9.00 | Erp boswachter 2025 (75 km) | 75 km | NW | Marc | de Boswachter |
23-mrt | 9.00 | Someren lang 2025 74 km) | 74 km | ZW | Ad | Jan van Tieskes |
30-mrt | 8.15 | Mill 2025 (88 km) | 88 km | N | Eric | Kantine vv Venhorst |
6-apr | 8.15 | Clevers Grubbenvorst 2025 (93 km) | 93 km | O | Marc | IJssalon Clevers Grubbenvorst |
13-apr | 8.15 | Liessel Nederweert 2025 (97 km) | 97 km | Z | Ad | Wandel- & Fietscafé Peerkesbosch |
20-apr | 8.15 | Breugel Olland 2025 (102 km) | 102 km | W | Eric | Café de Beuk |
21-apr | 8.15 | Well Afferden 2025 (103 km) | 103 km | NO | Marc | Boscafé ’t Rimpelt |
27-apr | 8.15 | Venlo Lottum 2025 (105 km) | 105 km | O | Ad | Koffieschenkerij/branderij Genuujerie |
4-mei | 8.15 | Ospel Heijthuizen 2025 (107 km) | 102 km | Z | Eric | Cafe Dennenoord |
11-mei | 8.15 | Kevelaer 2025 (101 km) | 101 km | O | Marc | Café zum Schafstall |
18-mei | 8.15 | Oirschot 2025 (107 km) | 107 km | W | Ad | Forellenvisvijver De Schutskuil |
25-mei | 8.15 | st Anthonis Mook 2025 (104 km) | 104 km | N | Eric | Boscafé de Zweef |
1-jun | 8.15 | Broekhuizen Velden 2025 (104 km) | 104 km | O | Marc | Jagersrust |
8-jun | 8.15 | Leende Valkenswaard 2025 (107 km) | 107 km | ZW | Ad | Eetcafé Zomerhof |
9-jun | 8.15 | Lennisheuvel 2025 (112 km) | 112 km | W | Eric | Boerderijterras Jacobushof |
15-jun | 8.15 | Ottersum 2025 (107 km) | 107 km | N | Marc | Het Veerhuis Oeffelt |
22-jun | 8.15 | Baarlo Heibloem 2025 (108 km) | 108 km | ZO | Ad | IJssalon Clevers Kessel |
29-jun | 9.00 | Stad van Gerwen 2025 (75 km) | 75 km | Z | Eric | Krakenburg |
6-jul | 8.15 | Berg/Dal 2025 (124 km) | 124 km | N | Marc | De Oude Molen |
13-jul | 8.15 | Kraayenbergse plassen 2025 (106 km) | 106 km | N | Ad | van der Valk |
20-jul | 8.15 | Vlieringsbeek Twiststeden 2025 (107 km) | 107 km | O | Eric | Café zum Schafstall |
27-jul | 8.15 | Buggenum 2025 (108 km) | 108 km | Z | Marc | de Parel |
3-aug | 8.15 | vliegveld Welschap 2025 (107 km) | 107 km | W | Ad | Café “De Hospes” |
10-aug | 8.15 | Keent 2025 (98 km) | 99 km | N | Eric | Terras atelier Keent |
17-aug | 8.15 | Blitterswijk Grubbenvorst 2025 (98 km) | 98 km | O | Marc | IJssalon Clevers Grubbenvorst |
24-aug | 8.15 | Meijel Weert 2025 (96 km) | 96 km | Z | Ad | Camperplaats Hoeve Lieshout |
31-aug | 8.15 | Son Schijndel 2025 (110 km) | 110 km | W | Eric | Skupke Schaapskooi Schijndel |
7-sep | 8.15 | Overasselt 2025 (111 km) | 111km | N | Marc | St. Walrick |
14-sep | 8.15 | Helenaveen Kessel 2025 (87 km) | 87 km | ZO | Ad | IJssalon Clevers Kessel |
21-sep | 9.00 | Someren eind 2025 (70 km) | 70 km | ZW | Eric | Jan van Tieskes |
28-sep | 9.00 | Oirlo Horst 2025 (77 km) | 77 km | ZO | Marc | Golfhorst Horst America |
5-okt | 9.00 | Verrassingsrit |
Link naar map met routes.